Sábado
30
Mayo
6:00 PM
Chiquimula
50–35
Jutiapa
7:30 PM
Esquipulas
26–34
Zacapa
DescansaGuatemala
Calendario de jornadas, sistema de puntuación, criterios de desempate y bracket de play-offs para el torneo regional de Maxi Baloncesto.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 PO | Chiquimula sorteo | 1 | 1 | 0 | 50 | 35 | +15 | 2 |
| 02 PO | Zacapa | 1 | 1 | 0 | 34 | 26 | +8 | 2 |
| 03 PO | Esquipulas sorteo | 1 | 0 | 1 | 26 | 34 | -8 | 1 |
| 04 PO | Jutiapa | 1 | 0 | 1 | 35 | 50 | -15 | 1 |
| 05 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Resultado | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Victoria Triunfo en cancha bajo reglamento FIBA · La recompensa mayor. |
2 PTS |
| 02 | Derrota Equipo que se presenta y disputa el partido · Al menos no se va con las manos vacías. |
1 PT |
| 03 | No Presentación Equipo ausente o forfeit · Pierde 20 — 0 en el marcador oficial. |
0 PTS |
Clasifican los 4 mejores equipos de la tabla acumulada al término de la fase regular. La fase final se disputa en sedes neutrales designadas.