Sábado
30
Mayo
6:00 PM
Chiquimula
50–35
Jutiapa
7:30 PM
Esquipulas
26–34
Zacapa
DescansaGuatemala
Calendario de jornadas, sistema de puntuación, criterios de desempate y bracket de play-offs para el torneo regional de Maxi Baloncesto.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 PO | Guatemala sorteo | 5 | 2 | 3 | 282 | 319 | -37 | 7 |
| 02 PO | Chiquimula | 4 | 3 | 1 | 249 | 199 | +50 | 7 |
| 03 PO | Jutiapa | 4 | 2 | 2 | 184 | 176 | +8 | 6 |
| 04 PO | Zacapa | 3 | 2 | 1 | 134 | 135 | -1 | 5 |
| 05 | Esquipulas | 4 | 1 | 3 | 136 | 156 | -20 | 4 |
| # | Resultado | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Victoria Triunfo en cancha bajo reglamento FIBA · La recompensa mayor. |
2 PTS |
| 02 | Derrota Equipo que se presenta y disputa el partido · Al menos no se va con las manos vacías. |
1 PT |
| 03 | No Presentación Equipo ausente o forfeit · Pierde 20 — 0 en el marcador oficial. |
0 PTS |
Clasifican los 4 mejores equipos de la tabla acumulada al término de la fase regular. La fase final se disputa en sedes neutrales designadas.